Distans km | Karta/Min numrering | ||||||
Etapp 1 | Treriksröset-STF Abisko | 172 | |||||
Start 15/7 | Treriksröset-Goldahytta | 3 | BD 1 Treriksröset-Rostojávri 1 | ||||
Goldahytta-Gappohytta | 12 | ||||||
Gappohytta-Rostahytta | 18 | ||||||
Rostahytta-Daertahytta | 18 | Bardu 2 | |||||
Daertahytta-Dividalshytta | 27 | ||||||
Dividalshytta-Vuomahytta | 18 | ||||||
Vuomahytta-Gaskashytta | 18 | ||||||
Gaskashytta-Altevassehytta | 13 | ||||||
Altevassehytta-Lappjordhytta | 25 | Kebnekaisefjällen 3 | |||||
Lappjordhytta-STF Abisko | 20 | ||||||
Vilodag | 0 | ||||||
Etapp 2 | STF Abisko-Kvikkjokk | 208 | |||||
STF Abisko-Abiskojaure | 13 | ||||||
Abiskojaure-Alesjaure | 22 | ||||||
Alesjaure-Tjäkta | 13 | ||||||
Tjäkta-Sälka | 12 | ||||||
Sälka-Singi | 12 | ||||||
Singi-Kaitumjaure | 13 | ||||||
Kaitumjaure-Teusajaure | 9 | ||||||
Teusajaure-Vakkotavare | 15 | ||||||
Vakkotavare-STF Saltoluokta | 30 | Väg+Båt | |||||
Saltoluokta-Sitojaure | 20 | Sarek & Padjelanta 4 | |||||
Sitojaure-Aktse | 13 | Båt | |||||
Aktse-Pårte | 20 | Båt | |||||
Pårte-Kvikkjokk | 16 | Kvikkjokk-Ammarnäs 5 | |||||
Vilodag | 0 | ||||||
Etapp 3 | Kvikkjokk-Hemavan | 256 | |||||
Kvikkjokk-Tsielekjåkk | 15 | Båt | |||||
Tsielekjåkk-Bro NV Alesgiehjte | 20 | ||||||
Bro NV Alesgieh.-Båråktjåhkka | 20 | ||||||
Båråktjåhka-Vuonatjviken | 12 | ||||||
Vuonatjviken-Jäkkvik | 18 | Båt | |||||
Jäkkvik-Pieljekaise | 8 | ||||||
Pieljekaise-Bäverholmen | 24 | ||||||
Bäverholmen-Sjnulttjiestugan | 15 | ||||||
Sjnulttjiestugan-Rävfallet | 25 | ||||||
Rävfallet-Ammarnäs | 21 | ||||||
Ammarnäs-Aigertstugan | 8 | Ammarnäs-Hemavan 6 | |||||
Aigertstugan-Servestugan | 19 | ||||||
Servestugan-Tärnsjöstugorna | 14 | ||||||
Tärnsjöstugorna-Syterstugan | 14 | ||||||
Syterstugan-Viterskalstugan | 12 | ||||||
Viterskalstugan-Hemavan | 11 | ||||||
Vilodag | 0 | ||||||
Etapp 4 | Hemavan-Gäddede | 257 | |||||
Hemavan- Boxfjäll | 33 | Kittelfjäll-Borgafjäll | |||||
Boxfjäll-Deavna | 16 | ||||||
Deavna-Arevattnetstugan | 9 | ||||||
Arevattnetstugan-Jillie Vaajja | 10 | ||||||
Jillie Vaajja-Nedre Vapstsjön | 11 | ||||||
N. Vapstsjön-Ö:a Vardofjället | 14 | ||||||
Östra Vardofjället-Åtnikstugan | 18 | ||||||
Åtnikstugan-Tjåkkelestugorna | 26 | ||||||
Tjåkkelestugorna-Klimpfjäll | 19 | ||||||
Klimpfjäll-Raukasjö | 23 | ||||||
Raukasjö-Ankarede | 27 | ||||||
Ankarede-Blåsjöfallet | 23 | ||||||
Blåsjöfallet-Kycklingvattnet | 9 | ||||||
Kycklingvattnet-Gäddede | 19 | ||||||
Vilodag | 0 | ||||||
Etapp 5 | Gäddede-Åre | 228 | |||||
Gäddede-Hällingsåfallet | 25 | Vaajma 8 | |||||
Hällingsåfallet-Lobbersjön | 17 | ||||||
Lobbersjön-Bågavattnet | 20 | ||||||
Bågavattnet-Valsjöbyn | 12 | ||||||
Valsjöbyn-Rötviken | 16 | ||||||
Rötviken-Ansätten | 21 | ||||||
Ansätten-Jänsmässholmen | 10 | Åkersjön-Kall 9A | |||||
Jänsmässh.-Vike (vid Olden) | 20 | ||||||
Vike-Storfjällmyren | 22 | ||||||
Storfjällmyren-Sölsved | 27 | Jämtlandsfjällen 10 | |||||
Sölsved-Tjärntorpet | 17 | ||||||
Tjärntorpet-Åre | 21 | ||||||
Vilodag | 0 | ||||||
Etapp 6 | Åre-Grövelsjön | 210 | |||||
Åre-Trillevallen | 20 | ||||||
Trillevallen-Vålådalen | 21 | ||||||
Vålådalen-Vålåstugorna | 20 | ||||||
Vålåstugorna-Ljungan | 12 | ||||||
Ljungan-Helags | 11 | ||||||
Helags-Fältjägarstugan | 12 | ||||||
Fältjägarstugan-Långbrottsstug. | 22 | ||||||
Långbrottsstugan-Fjällnäs | 9 | Härjedalsfjällen 11 | |||||
Fjällnäs-Skedbrostugan | 27 | ||||||
Skedbrostugan-Rogenstugan | 16 | ||||||
Rogenstugan-Storrödtjärnstug. | 17 | ||||||
Storrödtjörnsstugan-Hävlingst. | 10 | ||||||
Hävlingsstugorna-Grövelsjön | 13 | ||||||
Ett äventyr på 132 mil genom den skandinaviska fjällkedjan under ett par sommarmånader år 2017
Etapp-planering
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar